تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | 550g فليكس راية | تطبيق: | لوحة ، لافتة ، ملصق ، عرض |
---|---|---|---|
تركيب: | 70%pvc+30% بوليستر | تقنية: | مصفح |
تدحرج: | 50m ، 100m ، 150m الخ | عرض: | 1-3.2m |
اللون: | أبيض ، أبيض أسود | درجة الحرارة: | -30 ℃ -70 ℃ |
تسليط الضوء: | لافتات الإعلان المرن,المواد المرنة لافتة |
550gsm في الهواء الطلق الإعلان مواد الطباعة PVC المرن راية
رقابة جودة:
لدى شركتنا إجراءات اختبار مثالية للمنتجات:
1. تفقد المواد الخام في المصنع للتأكد من أن جميع المواد الخام هي منتجات مؤهلة ؛
2. هناك عملية التفتيش الكمال. تقوم شركتنا بترتيب موظفي التفتيش ومراقبة الجودة المهنية ، وتعمل على مدار 24 ساعة في اليوم ؛
3. شركتنا لديها تفتيش المصنع كاملة لضمان أن جميع المنتجات هي المنتجات المؤهلة.
تقوم شركتنا بترتيب منتجات مختلفة ، ويقوم الفريق المحترف بإدارة عملية التسليم للتأكد من أن العميل يتلقى البضائع كما هي.
ميزة تنافسية:
1) عالية القوة لمنع أي ضرر أثناء التثبيت.
2) ضمان الحياة في الهواء الطلق ، ومقاومة الطقس الجيد. (3-5 سنوات)
3) المعالجات الخاصة المعتمدة لتناسب الصناعة المختلفة.
4) معاملة خاصة المتاحة: مثبطات اللهب. مكافحة ساكنة. مكافحة البرد. مكافحة العفن الفطري. 3P الخ.
التطبيقات:
1. الطباعة الرقمية على Vutek ، HP ، Nur ، Roland وغيرها ، وكذلك طباعة الشاشة.
2. لشكل كبير الإعلان الداخلي والخارجي ، لافتة ، والملصقات.
3. عرض (داخلي أو خارجي) ، لوحة ، زخرفة كشك المعرض.
4. بناء الجداريات وفي متجر العرض.
وصف:
1) 100 ٪ خيوط البوليستر مثابرة عالية مع طلاء بولي كلوريد الفينيل ؛
2) تكنولوجيا مغلفة وتكنولوجيا طلاء بالذوبان الساخن.
3) قوة جيدة ، ومرونة جيدة وقوة التصاق.
4) قوة تمزيق المعلقة لحام.
5) المقاومة الباردة الكراك ، مكافحة العفن ، مكافحة ساكنة العلاج ، ماء ؛
6) أفضل ثبات اللون.
وصف | قاعدة النسيج | الوزن (GSM ± 10) | العرض (م) | الطول (م) | سطح - المظهر الخارجي | معالجة |
فرونتليت | 200D * 300D 18 * 12 | 190 | ≦ 3.2 | 50-100 | لامعة / | مغلفة / |
220 | ≦ 3.2 | 50-100 | لامعة / | مغلفة / | ||
240 | ≦ 3.2 | 50-100 | لامعة / | مغلفة / | ||
280 | ≦ 3.2 | 50-100 | لامعة / | مغلفة / | ||
300 | ≦ 3.2 | 50-100 | لامعة / | مغلفة / | ||
320 | ≦ 3.2 | 50-100 | لامعة / | مغلفة / | ||
340 | ≦ 3.2 | 50-100 | لامعة / | مغلفة / | ||
200D / 300D * 500D 18 * 12 | 380 | ≦ 3.2 | 50-100 | لامعة / | مغلفة / | |
410 | ≦ 3.2 | 50-100 | لامعة / | مغلفة / | ||
440 | ≦ 3.2 | 50-100 | لامعة / | مغلفة / | ||
510 | ≦ 3.2 | 50-100 | لامعة / | مغلفة / | ||
500D * 500D 9 * 9 | 280 | ≦ 3.2 | 50-100 | لامعة / | مغلفة / | |
320 | ≦ 3.2 | 50-100 | لامعة / | مغلفة / | ||
380 | ≦ 3.2 | 50-100 | لامعة / | مغلفة / | ||
440 | ≦ 3.2 | 50-100 | لامعة / | مغلفة / | ||
510 | ≦ 3.2 | 50-100 | لامع / مات | مغلفة / | ||
500D * 500D 28 * 28 | 260 جم (مطبوعة بالأشعة فوق البنفسجية) | ≦ 5.5 | 50-100 | لامع / مات | المغلفة / | |
300 جرام (مطبوعة بالأشعة فوق البنفسجية) | ≦ 5.5 | 50-100 | لامع / مات | المغلفة / | ||
1000D * 1000D 18 * 18 | 440 | ≦ 3.2 | 50-100 | لامع / مات | شبه المغلفة / | |
510 | ≦ 3.2 | 50-100 | لامع / مات | شبه المغلفة / | ||
الخلفية | 200D / 300D * 500D 18 * 12 | 440 | ≦ 3.2 | 50-100 | لامعة / | مغلفة / |
510 | ≦ 3.2 | 50-100 | لامعة / | مغلفة / | ||
550 | ≦ 3.2 | 50-100 | لامعة / | مغلفة / | ||
610 | ≦ 3.2 | 50-100 | لامعة / | مغلفة / | ||
650 | ≦ 3.2 | 50-100 | لامعة / | مغلفة / | ||
680 | ≦ 3.2 | 50-100 | لامعة / | مغلفة / | ||
1000D * 1000D 18 * 18 | 440 | ≦ 3.2 | 50-100 | لامع / مات | شبه المغلفة / | |
510 | ≦ 3.2 | 50-100 | لامع / مات | شبه المغلفة / | ||
500D * 500D 28 * 28 | 260 جم (مطبوعة بالأشعة فوق البنفسجية) | ≦ 5.5 | 50-100 | لامع / مات | المغلفة / | |
300 جرام (مطبوعة بالأشعة فوق البنفسجية) | ≦ 5.5 | 50-100 | لامع / مات | المغلفة / |
اتصل شخص: admin
الهاتف :: +8618995566881