تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
فنيّ: | المغلفة / مغلفة | مغزول حساب: | 500D * 1000D |
---|---|---|---|
مواد: | PVC + بوليستر | استعمال: | ماء / غطاء / خيمة |
حالة الطقس: | -30 ℃ - + 70 ℃ | إصدار الشهادات: | SGS/BV/ISO |
عرض: | 1.5-5.1m | التعبئة: | لفة أو وفقا للعملاء |
تسليط الضوء: | قماش القنب المغلفة,النسيج البلاستيكية خيمة المغلفة |
ISO9001 / SGS 420gsm PVC القماش المشمع المغلفة النسيج لتغطية ، المظلة
وصف:
بولي كلوريد الفينيل المشمع هو نسيج البوليستر قاعدة خيوط والراتنج لصق بولي كلوريد الفينيل مغلفة على الوجهين. لأنها عملية صب تراجع ، يتم تشكيلها في وقت واحد. هناك ملاط PVC في فجوة القماش ، وبالتالي فإن أداء مقاوم للماء جيد. عملية الإنتاج: قماش خيوط البوليستر - طلاء تراجع - تجفيف وتشكيل - التقويم والتبريد - متعرجا ، والآن القماش المشمع على الشاحنة ، والساحة وغيرها من المنتجات غير نافذ للمطر مصنوعة من القماش المشمع PVC. المواد البلاستيكية لديها مقاومة المطر جيدة ومتانة البلاستيكية جيدة. تأثير مقاوم للماء هو الأكثر وضوحا بين جميع اللوحات المضادة للماء. يتم استخدامه لحماية الطقس البارد.
المميزات:
1. طلاء طلاء بالذوبان الساخن (شبه طلاء).
2. good قوة تقشير لحام.
3. المعلقة تمزيق القوة.
4. حرف مثبطات اللهب. (اختياري)
5. مكافحة الأشعة فوق البنفسجية (uv). (اختياري)
6. علاج الاكريليك (اختياري).
التطبيقات:
1. شاحنة الغطاء ، حاوية السطح.
2. المطر وأشعة الشمس المأوى ، ملعب ،
3. خيمة الجيش ، خيمة النقل وبناء المنزل
4. جهاز تسلية
5. هيكل الفيلم
وصف | معالجة | النسيج الأساسي | وزن | سماكة | عرض | الطول | سطح - المظهر الخارجي | تعليق |
بولي كلوريد الفينيل القماش المشمع (مغلفة) | مصفح | 500 * 200 12 * 18 | 280G-500G | ،22-،4 | ≦ 3.2M | 50-100m | (شبه) لماع، (شبه) ماتي | |
500 * 300 12 * 18 | 280G-500G | ،22-،4 | ≦ 3.2M | 50-100m | (شبه) لماع، (شبه) ماتي | |||
500 * 500 9 * 9 | 280G-600G | 0،22-0،48 | ≦ 3.2M | 50-100m | (شبه) لماع، (شبه) ماتي | |||
500 * 500 12 * 18 | 280G-600G | 0،22-0،48 | ≦ 3.2M | 50-100m | (شبه) لماع، (شبه) ماتي | |||
ملاحظة: لدينا مصنع يمكن أن تجعل عن طريق الشرط ، بما في ذلك الوزن ، سمك ، العرض ، الطول ، نمط السطح ، جعل شعار العملاء ، الخ | ||||||||
بولي كلوريد الفينيل القماش المشمع (شبه المغلفة) | شبه المغلفة | 840 * 840 18 * 18 | 350G-1000G | ،28-،8 | ≦ 3.2M | 50-100m | (شبه) لماع، (شبه) ماتي | |
1000 * 1000 9 * 9 | 400G-1000G | ،32-،8 | ≦ 3.2M | 50-100m | (شبه) لماع، (شبه) ماتي | |||
1000 * 1000 18 * 18 | 500G-2500g | 0،4-2،0 | ≦ 3.2M | 50-100m | (شبه) لماع، (شبه) ماتي | |||
1000 * 1000 20 * 20 | 500G-2500g | 0،4-2،0 | ≦ 3.2M | 50-100m | (شبه) لماع، (شبه) ماتي | |||
1300 * 1300 23 * 24 | 500G-2500g | 0،4-2،0 | ≦ 3.2M | 50-100m | (شبه) لماع، (شبه) ماتي | |||
ملاحظة: لدينا مصنع يمكن أن تجعل عن طريق الشرط ، بما في ذلك الوزن ، سمك ، العرض ، الطول ، نمط السطح ، جعل شعار العملاء ، الخ | ||||||||
بولي كلوريد الفينيل القماش المشمع (المغلفة) | المغلفة | 500 * 500 28 * 28 | 250G-650G | 0،2-0،5 | ≦ 3.2M | 50-100m | (شبه) لماع، (شبه) ماتي | |
500 * 500 18 * 25 | 300G-330g و | 0،24-0،26 | ≦ 5.5M | 50-500m | (شبه) لماع، (شبه) ماتي | |||
500 * 1000 30 * 17 | 400G-500G | ،32-،4 | ≦ 3.2M | 50-500m | (شبه) لماع، (شبه) ماتي | |||
840 * 840 18 * 18 | 500G-850G | 0،4-0،7 | ≦ 5.5M | 50-500m | (شبه) لماع، (شبه) ماتي | |||
1000 * 1000 18 * 18 | 500G-2000G | 0،4-2،0 | ≦ 5.5M | 50-500m | (شبه) لماع، (شبه) ماتي | |||
1000 * 1000 20 * 20 | 500G-2000G | 0،4-2،0 | ≦ 5.5M | 50-500m | (شبه) لماع، (شبه) ماتي | |||
ملاحظة: لدينا مصنع يمكن أن تجعل عن طريق الشرط ، بما في ذلك الوزن ، سمك ، العرض ، الطول ، نمط السطح ، جعل شعار العملاء ، الخ |
اتصل شخص: admin
الهاتف :: +8618995566881