تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مواد: | بولي كلوريد الفينيل + بوليستر | اللون: | برتقالي أو حسب الطلب |
---|---|---|---|
التقنيات: | المنسوجة | سماكة: | 0.47-0.7 ملم |
تطبيق: | الزراعة أو الصناعة | شعار: | متاح |
التعبئة: | باللف | خاصية: | مكافحة التآكل |
تسليط الضوء: | القماش المشمع PVC المقاوم للتآكل,القماش المشمع PVC المقاوم للماء للري,القماش المشمع PVC المقاوم للماء |
خرطوم مياه ناعم PVC عالي الجودة 2 بوصة لري المزرعة
1 وزن خفيف ومرونة جيدة.
2 مقاومة عالية للضغط ، ضد التمدد.
3. مقاومة التآكل ،
【المعرفة صيانة خرطوم لينة PVC】
1. منع تثليج.في الشتاء القارس ، عندما يلزم تعليق إمدادات المياه في موقع الحريق ، لمنع تجمد حزام الماء ، يجب أن تعمل المضخة ببطء للحفاظ على كمية صغيرة من المياه الناتجة.
2. تنظيف خرطوم.بعد الاستخدام ، يجب تنظيف الخرطوم ، ويجب غسل الرغوة الناقلة للخرطوم بعناية لحماية الطبقة اللاصقة.لإزالة الشحوم من الخرطوم ، استخدم الماء الدافئ والصابون للغسيل ؛يجب صهر الخرطوم المجمد أولاً ثم تنظيفه وتجفيفه.لا ينبغي تخزين الخرطوم غير المجفف على شكل لفات.
3. يجب عدم وضع خرطوم الحريق في الهواء الطلق لفترة طويلة تحت أشعة الشمس والمطر ، ويجب عدم وضعه بالقرب من مصدر الحرارة لمنع الشيخوخة وتجنب تلوث المواد اللزجة والتآكل.يجب تخزين مكان التخزين في درجة حرارة مناسبة وبيئة تهوية جيدة.يجب لف الخرطوم في طبقة واحدة ووضعه عموديًا على رف أو بكرة الخرطوم.
مواصفات خرطوم بولي كلوريد الفينيل / الأنابيب المسطحة
S / N | نموذج | بوصة | I.Dmm | سماكة سم |
طول م / لفة |
طرد | MAX.WP بار عند 23 ℃ | كجم / الوزن |
1 | JLYA-A2.0 | 2 بوصة | 50 | 70 | 50 | 2 | 8.5 | 9 |
2 | JLYA-A2.5 | 2.5 بوصة | 65 | 70 | 50 | 2 | 8.2 | 10.8 |
3 | جليا- A03 | 3 بوصة | 80 | 70 | 50 | 1 | 8.0 | 12.6 |
4 | جليا- A04 | 4 بوصة | 100 | 70 | 50 | 1 | 6.0 | 16.2 |
5 | جليا- A06 | 6 بوصة | 150 | 70 | 50 | 1 | 4.0 | 23.4 |
6 | جليا- A08 | 8 بوصة | 200 | 70 | 50 | 1 | 3.0 | 30.6 |
7 | JLYA-B1.0 | 1 | 25 | 47 | 100 | 3 | 7.0 | 7.2 |
8 | جليا- B1.5 | 1.5 | 40 | 47 | 100 | 3 | 6.5 | 9.6 |
9 | JLYA-B2.0 | 2 بوصة | 50 | 47 | 20/50/100 | 2 | 6.0 | 2.4 / 6.0 / 12.0 |
10 | JLYA-B2.5 | 2.5 بوصة | 65 | 47 | 20/50/100 | 2 | 5.8 | 2.9 / 7.2 / 14.4 |
11 | جليا- B03 | 3 بوصة | 80 | 47 | 20/50/100 | 1 | 5.5 | 3.4 / 8.4 / 16.8 |
12 | جليا- B04 | 4 بوصة | 100 | 47 | 20/50/100 | 1 | 4.2 | 4.3 / 10.8 / 21.6 |
13 | جليا- B06 | 6 بوصة | 150 | 47 | 20/50/100 | 1 | 3.0 | 6.3 / 15.6 / 31.2 |
14 | جليا- B08 | 8 بوصة | 200 | 47 | 20/50/100 | 1 | 2.0 | 8.2 / 20.4 / 40.8 |
اتصل شخص: admin
الهاتف :: +8618995566881